Below you will find a Best G Sync Compatible Monitors list, which is valid as of June. Learn more about G-SYNC and ULMB.
Monitor | Size | Resolution | Refresh Rate |
---|---|---|---|
Acer XB270HU | 27" | 2560x1440 IPS | 144Hz |
Acer Predator XB271HU | 27" | 2560x1440 IPS | 165Hz |
Acer Predator X34 | 34" | 3440x1440 IPS | 100Hz |
Acer XB280HK | 28" | 3840x2160 TN | 60Hz |
Acer Predator XB241YU | 24" | 2560x1440 TN | 144Hz |
Acer XB270HAbprz | 27" | 1920x1080 TN | 144Hz |
Acer XB240H | 24" | 1920x1080 TN | 144Hz |
Acer XB271HK | 27" | 3840x2160 IPS | 60Hz |
Acer XB321HK | 32" | 3840x2160 IPS | 60Hz |
Acer XB281HK | 28" | 3840x2160 TN | 60Hz |
Acer Predator Z35 | 35" | 2560x1080 VA | 200Hz |
Acer Predator X27 | 27" | 3840x2160 IPS | 144Hz |
Acer Predator Z271T | 27" | 1920x1080 VA | 144Hz |
Acer Predator XB251HQT | 25" | 1920x1080 TN | 240Hz |
Acer Predator XB252Q | 24" | 1920x1080 TN | 240Hz |
Acer Predator Z301C | 30" | 2560x1080 VA | 200Hz |
Acer Predator Z271UV | 27" | 2560x1440 IPS | 165Hz |
Acer Predator XB272 | 27" | 1920x1080 TN | 240Hz |
Acer Predator XB272-HDR | 27" | 3840x2160 IPS | 144Hz |
ASUS ROG PG248Q | 24" | 1920x1080 TN | 180Hz |
ASUS PG27AQ | 27" | 3840x2160 IPS | 60Hz |
ASUS PG278QR | 27" | 2560x1440 TN | 165Hz |
ASUS VG248QE G-SYNC | 24" | 1920x1080 TN | 144Hz |
ASUS PG278Q | 27" | 2560x1440 TN | 144Hz |
ASUS PG279Q | 27" | 2560x1440 IPS | 144Hz |
ASUS PG27VQ | 27" | 2560x1440 TN | 165Hz |
ASUS XG27VQ | 27" | 1920x1080 | 144Hz |
ASUS PG348Q | 34" | 3440x1440 IPS | 100Hz |
ASUS ROG Swift PG27UQ | 27" | 3840x2160 IPS | 144Hz |
ASUS ROG SWIFT PG258Q | 25" | 1920x1080 TN | 240Hz |
BenQ XL2420G | 24" | 1920x1080 TN | 144Hz |
BenQ XL2720G | 27" | 1920x1080 TN | 144Hz |
Dell S2716DG | 27" | 2560x1440 TN | 144Hz |
Dell S2417DG | 24" | 2560x1440 TN | 165Hz |
AOC G2460PG | 24" | 1920x1080 TN | 144Hz |
AOC AG241QG | 24" | 2560x1440 TN | 165Hz |
AOC AG271QG | 27" | 2560x1440 AHVA | 165Hz |
AOC AGON AG352UCG | 35" | 3440x1440 VA | 100Hz |
AOC AGON AG271UG | 27" | 3840x2160 IPS | 60Hz |
Philips 272G5DYEB | 27" | 1920x1080 TN | 144Hz |
ViewSonic VX2457GML | 24" | 1920x1080 TN | 144Hz |
ViewSonic XG2703 | 27" | 2560x1440 IPS | 165Hz |
Lenovo Y27g | 27" | 1920x1080 VA | 144Hz |
Acer Predator Z35P | 35" | 3440x1440 VA | 120Hz |
HP Omen X 35 | 35" | 3440x1440 VA | 100Hz |
We hope our list of G-SYNC monitors helped you. If you have any suggestions, please feel free to comment below.

Our technical experts have both passion and innovation when it comes to building electronics-based projects.
We have a clear and honest review method that relies strongly on customer opinions as well as feedback and suggestions from our readers. We scour thousands of online reviews and use our personal experience to suggest the best products for our readers.